VPS方案对比
| V256 | V384 | V512 | V768 | V1024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立内存 | 256MB | 384MB | 512MB | 768MB | 1024MB |
| 交换内存 | 256MB | 384MB | 512MB | 768MB | 1024MB |
| 硬盘空间 | 12 GB | 20 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
| 流量 | 240 GB | 360 GB | 540 GB | 720 GB | 1440 GB |
| 独立IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 虚拟技术 | XEN | XEN | XEN | XEN | XEN |
| VPS管理面板 | SolusVM中文 | SolusVM中文 | SolusVM中文 | SolusVM中文 | SolusVM中文 |
| 退款保证 | 7天 | 7天 | 7天 | 7天 | 7天 |
| 端口 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
| 支持的操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| 月付价格 (获取特别优惠码) |
¥120.00 | ¥160.00 | ¥200.00 | ¥280.00 | ¥350.00 |
| 立刻购买 | 立刻购买 | 立刻购买 | 立刻购买 | 立刻购买 |
备注: